实时更新欧洲区10个小组排名、积分、净胜球及出线形势。附加赛名额、种子队一目了然。
* 欧洲区预选赛精彩瞬间 (示意图)
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 🇮🇹 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 🇺🇦 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 🇫🇮 芬兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 5 | 🇲🇹 马耳他 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 🇬🇷 希腊 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 🇮🇪 爱尔兰 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 5 | 🇬🇮 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | 🇨🇭 瑞士 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
* 数据更新于最近一轮比赛,仅展示部分小组
欧洲区预选赛共55支球队分为10个小组,每组头名直接晋级世界杯。10个小组第二与两支通过欧国联获得资格的球队,共12队争夺剩余3个名额(附加赛)。
法国 vs 荷兰 焦点战 (示意图)
B组头号种子,5胜1平,进18球失7球,出线形势大好。
晋级概率 98%A组领跑,攻防俱佳,净胜球14个,主场全胜。
小组第一稳固C组第一,但西班牙紧追,仍需全力抢分。
竞争白热化